Cryptile vs Inner Gallery
Cryptile en Inner Gallery versleutelen allebei foto's en video's op iPhone en iPad, en beide bieden een lokkluis. Inner Gallery synchroniseert tussen apparaten en kan het eigen icoon vermommen. Cryptile gebruikt een getekend patroon, voegt notities en bestanden toe en publiceert de versleutelingskern voor controle.
Hoe verhouden Cryptile en Inner Gallery zich?
| Vraag | Cryptile | Inner Gallery |
|---|---|---|
| Prijs | Plus: $19.99 per jaar (7 dagen gratis proef), eenmalig $39.99 | "No monthly fees". Vermelde in-app-aankopen zijn onder meer Pro Bundle $34.99 en Lifetime $99.99, plus uitbreidingen van $4.99 tot $14.99 |
| Gratis abonnement | Maximaal 2 kluizen, in totaal 100 foto's en 10 video's. Bestanden, notities en mappen onbeperkt | 2 ruimtes en 50 foto's, geen advertenties |
| Ontgrendelmethode | Een patroon getekend op een raster. Gebruik 8 of meer cellen | Face ID of een pincode. Elke ruimte kan een eigen slot hebben |
| Lokkluis of nepkluis | Een ander patroon opent een andere kluis. Geen kluislijst | Een Panic PIN opent een lokruimte. Vermeld als uitbreiding van $9.99 |
| Versleuteling zoals gepubliceerd | AES-256-GCM op elk bestand, elke miniatuur en elke index. Kern gepubliceerd voor controle | ChaCha20-Poly1305 op elke foto |
| Cloudback-up | Versleutelde iCloud-back-up. Herstelzin van 9 woorden, geen reset | iCloud Sync, eerst versleuteld op het apparaat, vermeld voor $14.99. Ruimtes kunnen ook als versleutelde bestanden worden geëxporteerd |
| Account vereist | Nee | Niet vermeld |
| Camera in de app | Ja | Niet vermeld |
| Notities en bestanden | Foto's, video's, bestanden, mappen en beveiligde notities | Foto's en video's. Importeren via usb of de Bestanden-app |
| Platforms | iPhone en iPad | iPhone en iPad, iOS 26 of nieuwer |
| Zoeken in de kluis | Ja, in Plus. Tekst wordt op het toestel uit foto's en pdf's gelezen | Niet vermeld |
| Delen | Gedeelde kluizen komen eraan, nog niet beschikbaar | Niet vermeld. Je kunt vanuit andere apps naar Inner Gallery delen |
Gecontroleerd op 2026-10-26. De gegevens over Inner Gallery komen van de App Store-vermelding, van Jungle Labs. Controleer die voor de actuele voorwaarden.
Wanneer kies ik Inner Gallery?
- Je wilt vandaag al dezelfde kluis gesynchroniseerd op je iPhone en iPad. Cryptile heeft nog geen synchronisatie.
- Je wilt dat het icoon eruitziet als een rekenmachine, notities, instellingen of een klok.
- Je wilt aparte ruimtes, elk met een eigen naam, kleur en slot.
Wanneer kies ik Cryptile?
- Je wilt de versleutelingskern, het dreigingsmodel en de testvectoren lezen.
- Je wilt beveiligde notities en bestanden naast je foto's.
- Je wilt lokkluizen en een paniekpatroon in één abonnement, zonder uitbreidingen.
Wat zijn de beperkingen van Cryptile?
Deze gelden voor elke kluis op basis van patronen, ook de onze.
- Korte patronen zijn zwak. Een patroon is zwakker dan een wachtzin. Gebruik 8 of meer cellen.
- Schermafbeeldingen winnen. Eenmalig bekijken kan een schermafbeelding niet tegenhouden.
- Geen reset. Raak je het patroon en de herstelzin kwijt, dan is de kluis weg.
Lees de volledige beveiligingspagina en de Plus-pagina.