Cryptile ve Obscura Photo Vault Karşılaştırması
Cryptile ve Obscura birbirine yakındır: ikisi de AES-256-GCM kullanır, hesap gerektirmez ve şifreleme kodunu yayımlar. Obscura bir parolayla açılır ve fotoğraf araçları sunar. Cryptile çizilen bir desen kullanır; notlar, dosyalar, arama ve şifreli bir iCloud yedeği ekler.
Cryptile'ı App Store'dan edinin
Cryptile ve Obscura nasıl karşılaştırılır?
| Soru | Cryptile | Obscura |
|---|---|---|
| Fiyat | Plus: yıllık $19.99 (7 gün ücretsiz deneme), tek seferlik $39.99 | Pro: aylık $6.99, yıllık $29.99 (bir hafta ücretsiz deneme) veya ömür boyu $39.99 |
| Ücretsiz plan | En fazla 2 kasa, toplamda 100 fotoğraf ve 10 video. Dosyalar, notlar ve klasörler sınırsız | Tek kasada en fazla 50 fotoğraf. Klasör parolaları ve dışa aktarma ücretsiz |
| Kilit açma yöntemi | Bir ızgara üzerinde çizilen desen. 8 veya daha fazla hücre kullanın | Bir kasa parolası. Face ID ve Touch ID destekleniyor |
| Yem veya sahte kasa | Farklı bir desen farklı bir kasayı açar. Kasa listesi yok | Her biri kendi parolasına sahip 10 kasa yuvası. Kasa listesi yok, bu yüzden ikinci bir kasa yem olarak kullanılabilir. Birden fazla kasa için Pro gerekir |
| Yayımlanan şifreleme | Her dosyada, küçük resimde ve dizinde AES-256-GCM. Çekirdek denetim için yayımlanmış | AES-256-GCM. 600.000 turluk anahtar türetme. Şifreleme kodu GitHub'da yayımlanmış |
| Bulut yedeği | Şifreli iCloud yedeği. 9 kelimelik kurtarma ifadesi, sıfırlama yok | Kendi bulutu yok. iOS sistem iCloud yedeği ve kasanın tamamını tek bir şifreli dosya olarak dışa aktarma. Parola sıfırlama yok |
| Hesap gerekli mi | Hayır | Hayır |
| Uygulama içi kamera | Evet | Evet, Denetim Merkezi'nde hızlı bir kamerayla |
| Notlar ve dosyalar | Fotoğraflar, videolar, dosyalar, klasörler ve güvenli notlar | İsteğe bağlı parolalı klasörlerde fotoğraflar ve videolar |
| Platformlar | iPhone ve iPad | iPhone ve iPad, iOS 18.2 veya sonrası |
| Kasa içinde arama | Evet, Plus'ta. Metin cihazda fotoğraflardan ve PDF'lerden okunur | Belirtilmemiş. Favoriler, etiketler ve tarihe göre sıralama listeleniyor |
| Paylaşım | Paylaşılan kasalar yakında, henüz kullanılamıyor | Fotoğraf ve videoları Mesajlar, Mail ve diğer uygulamalara paylaşma |
2026-10-26 tarihinde kontrol edildi. Obscura bilgileri, Orlio Inc. tarafından yayımlanan App Store sayfasından alınmıştır. Güncel koşullar için oraya bakın.
Obscura'yı ne zaman seçmeliyim?
- Parolayı tercih ediyorsunuz. Uzun bir parola, desenden daha güçlüdür.
- Fotoğraf araçları istiyorsunuz: kırpma, kolajlar, kopya temizliği ve Live Photo kareleri.
- Bir bilgisayarda veya sürücüde kendiniz saklayabileceğiniz bir yedek dosyası istiyorsunuz.
Cryptile'ı ne zaman seçmeliyim?
- Güvenli notları, dosyaları ve PDF'leri fotoğraflarınızla aynı kasada istiyorsunuz.
- Fotoğraflardaki ve PDF'lerdeki metni cihazda okuyan bir arama istiyorsunuz.
- Bir panik deseni ve daha düşük bir yıllık fiyat istiyorsunuz.
Cryptile'ın sınırları nelerdir?
Bunlar, bizimki dahil her desen tabanlı kasa için geçerlidir.
- Kısa desenler zayıftır. Desen, paroladan daha zayıftır. 8 veya daha fazla hücre kullanın.
- Ekran görüntüsü kazanır. Tek seferlik görüntüleme ekran görüntüsünü engelleyemez.
- Sıfırlama yok. Deseni ve kurtarma ifadesini kaybederseniz kasa gider.
Tam güvenlik sayfasını ve Plus sayfasını okuyun.