Cryptile vs PV - Secret Photo Album
Cryptile dan PV - Secret Photo Album sama-sama mengunci foto dan video di balik kode pada iPhone dan iPad. PV menjual penyimpanan cloud berbayar dan sinkronisasi. Cryptile memakai pola yang digambar, tidak memerlukan akun, dan mempublikasikan inti enkripsinya untuk diaudit.
PV adalah aplikasi yang berbeda dari Private Photo Vault. Untuk aplikasi itu, lihat Cryptile vs Private Photo Vault.
Dapatkan Cryptile di App Store
Bagaimana perbandingan Cryptile dan PV?
| Pertanyaan | Cryptile | PV - Secret Photo Album |
|---|---|---|
| Harga | Plus: $19.99 per tahun (uji coba gratis 7 hari), $39.99 sekali bayar | Pembelian dalam aplikasi tercantum: PV Pro Monthly $3.99, PV Pro Yearly $17.99, PV Permanent Membership $41.99, Super Member Yearly seharga $29.99 (20G) atau $79.99 (100G), Auto cloud backup tahunan seharga $12.99 (20G) atau $49.99 (100G) |
| Paket gratis | Hingga 2 brankas, 100 foto, dan 10 video secara total. Berkas, catatan, dan folder tanpa batas | Unduhan gratis. "Free unlimited storage" tercantum sebagai fitur dasar. "Ad Free" adalah fitur premium |
| Cara membuka kunci | Pola yang digambar pada kisi. Gunakan 8 sel atau lebih | Kata sandi dan Face ID. Touch ID juga disebutkan |
| Brankas umpan atau palsu | Pola yang berbeda membuka brankas yang berbeda. Tanpa daftar brankas | "Fake password protection" (perlindungan kata sandi palsu) |
| Enkripsi sebagaimana dipublikasikan | AES-256-GCM pada setiap berkas, gambar mini, dan indeks. Inti dipublikasikan untuk audit | "Data encryption" disebutkan. Sandinya tidak disebutkan |
| Cadangan cloud | Cadangan iCloud terenkripsi. Frasa pemulihan 9 kata, tanpa reset | Cadangan cloud otomatis berbayar sebesar 20G atau 100G per tahun. Cloud Sync untuk anggota Super. Cadangan ke cloud pihak ketiga untuk anggota Pro |
| Perlu akun | Tidak | Tidak disebutkan. Email pemulihan dapat ditetapkan |
| Kamera dalam aplikasi | Ya | Tidak disebutkan |
| Catatan dan berkas | Foto, video, berkas, folder, dan catatan aman | Foto, video, dan berkas audio. Tag dan catatan |
| Platform | iPhone dan iPad | iPhone, iPad, dan Apple Vision. Memerlukan iOS 17 atau lebih baru |
| Pencarian di dalam brankas | Ya, di Plus. Teks dibaca dari foto dan PDF di perangkat | "Tags, notes and search" (tag, catatan, dan pencarian) |
| Berbagi | Brankas bersama akan hadir, belum tersedia | "Nearby Drop" memindahkan foto antarponsel |
Diperiksa pada 2026-10-26. Fakta tentang PV berasal dari halaman App Store milik Haibin Jiao. Periksa halaman itu untuk ketentuan terbaru.
Kapan saya sebaiknya memilih PV?
- Anda ingin sinkronisasi cloud antarperangkat sekarang. Cryptile belum mendukung sinkronisasi.
- Anda ingin editor foto bawaan dan folder sampah untuk foto yang dihapus.
- Anda ingin memindahkan foto ke PC lewat Wi-Fi secara berkelompok.
Kapan saya sebaiknya memilih Cryptile?
- Anda ingin tanpa akun. Kunci diturunkan dari pola Anda di ponsel Anda, dan kami tidak pernah memegangnya.
- Anda ingin dua harga yang jelas. Plus seharga $19.99 per tahun atau $39.99 sekali bayar, sudah termasuk cadangan.
- Anda ingin pola panik, kamera dalam aplikasi, dan catatan aman dalam satu paket.
Apa batasan Cryptile?
Batasan ini berlaku untuk brankas berbasis pola mana pun, termasuk milik kami.
- Pola pendek itu lemah. Pola lebih lemah daripada frasa sandi. Gunakan 8 sel atau lebih.
- Tangkapan layar tetap menang. Sekali lihat tidak bisa mencegah tangkapan layar.
- Tanpa reset. Jika pola dan frasa pemulihan hilang, brankas hilang.
Baca halaman keamanan dan halaman Plus selengkapnya.